股票成长股攻击波记录 |
|
| 20260206 | 1 |
| 20260205 000547 航天发展 000547 航天发展 | 2 |
| 20260204 002009 天奇股份 002009 天奇股份 | 3 |
| 20260203 002009 天奇股份 002009 天奇股份 | 4 |
| 20260202 601600 中国铝业 601600 中国铝业 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 20260130 600667 太极实业 300781 因赛集团 | 8 |
| 20260129 300017 网宿科技 600986 浙文互联 | 9 |
| 20260128 002149 西部材料 300102 乾照光电 | 10 |
| 20260127 | 11 |
| 20260126 | 12 |
| 13 | |
| 14 | |