股票成长股攻击波记录 |
|
| 20260123 | 1 |
| 20260122 600266 城建发展 600266 城建发展 | 2 |
| 20260121 600839 四川长虹 600839 四川长虹 | 3 |
| 20260120 | 4 |
| 20260119 600089 特变电工 600089 特变电工 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 20260116 300842 帝科股份 300842 帝科股份 | 8 |
| 20260115 301171 N易点 301171 N易点 | 9 |
| 20260114 002757 南兴股份 002757 南兴股份 | 10 |
| 20260113 300102 乾照光电 300102 乾照光电 | 11 |
| 20260112 600589 *ST榕泰 600589 *ST榕泰 | 12 |
| 13 | |
| 14 | |