股票成长股攻击波记录 |
|
| 20260109 | 1 |
| 20260108 000559 万向钱潮 000559 万向钱潮 | 2 |
| 20260107 601698 中国卫通 601698 中国卫通 | 3 |
| 20260106 002413 雷科防务 002413 雷科防务 | 4 |
| 20260105 002151 北斗星通 002792 通宇通讯 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 20260102 300900 广联航空 300900 广联航空 | 8 |
| 20260101 002465 海格通信 688270 臻镭科技 | 9 |
| 20251231 688270 臻镭科技 688270 臻镭科技 | 10 |
| 20251230 002536 飞龙股份 002536 飞龙股份 | 11 |
| 20251229 300593 新雷能 300593 新雷能 | 12 |
| 13 | |
| 14 | |